|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 9.50 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W35 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | =37 | =41 | |
M i c h a e l M i t t l e r DM1CHA
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 111'45 min und 2 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--81--83--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 25+58+28 min | |||
| Laufstrecke | > 3440 m | |||
| min. Strecke | > 5420 m | S-81-83-82-85-84-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 81 | 11:20:00 | 25'00 | ||
| Fuchs 83 | 12:18:23 | 83'23 | ||
| Ziel | 12:46:45 | 111'45 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mittler, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 81 | 800 m | 1 | (30) 25'00 | 25'00 | 25'00 | 25'00 |
| 81 >> 83 | 1160 m | 1 | (30) 58'23 | 58'23 | 58'23 | 58'23 |
| 83 >> Z | 1480 m | 1 | (30) 28'22 | 28'22 | 28'22 | 28'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mittler, Michael | L20 | DM1CHA | 111'45 | 2 | S-81-83-Z | 25+58+28 | >3440m | |
Veranstalter: Distrikt L